Wymagania systemowe
Wszystko, co musisz wiedzieć, by w pełni cieszyć się z możliwości produktów Lumion
Wybierz produkt
Poznaj szczegółowe wymagania systemowe i zalecenia dla każdego z programów Lumion.
Ultralekkie narzędzie do wizualizacji wspomagające projektowanie na wczesnym etapie bezpośrednio w SketchUp.
Kompletne profesjonalne oprogramowanie do wizualizacji dla architektów, projektantów i specjalistów od wizualizacji.
Lumion View
Lumion View umożliwia wizualizację projektów w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w SketchUp. Teraz dostępny jako Early Access dla wszystkich subskrybentów Lumion Pro.
Jako wtyczka przeznaczona dla programów CAD, Lumion View jest lekkim narzędziem o dużo mniejszym rozmiarze i niższych wymaganiach systemowych w porównaniu do Lumion Pro.
Połączenie z internetem | Komputer PC z programem Lumion musi być podłączony do Internetu. |
System operacyjny | Uaktualniony WINDOWS 10 64-BIT (wersja 2004) lub nowszy |
Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna z obsługą Ray tracingu - taka jak Intel Arc lub Radeon 760M lub nowsza z wynikiem PassMark na poziomie 5.500 lub wyższym. Przykład: Intel Core Ultra 5 135H lub Ryzen 7640U |
CPU (procesor) | Procesor Intel/AMD z wynikiem CPUMark 2.500 lub wyższym dla pojedynczego wątku. |
Pamięć systemowa RAM | 16 GB |
Ilość miejsca na dysku | 300 MB wolnej przestrzeni na dysku |
Uwaga! | Renderowanie w rozdzielczości 4K nie jest możliwe w przypadku podanych tutaj minimalnych wymagań systemowych. |
Połączenie z internetem | Komputer PC z programem Lumion musi być podłączony do Internetu. |
System operacyjny | Uaktualniony WINDOWS 10 64-BIT (wersja 2004) lub nowszy |
Karta graficzna | Dedykowana karta graficzna z obsługą Ray tracingu i wynikiem PassMark na poziomie 10.000 lub wyższym. Przykład: RTX 2060 (6 GB) |
CPU (procesor) | Procesor Intel/AMD z wynikiem CPUMark 2.600 lub wyższym dla pojedynczego wątku. |
Pamięć systemowa RAM | 16 GB |
Ilość miejsca na dysku | 300 MB wolnej przestrzeni na dysku |
Połączenie z internetem | Komputer PC z programem Lumion musi być podłączony do Internetu. |
System operacyjny | Uaktualniony WINDOWS 10 64-BIT (wersja 2004) lub nowszy |
Karta graficzna | Dedykowana karta graficzna z obsługą Ray tracingu i wynikiem PassMark na poziomie 14.000 lub wyższym. Przykład: RTX 3060 (12 GB) |
CPU (procesor) | Procesor Intel/AMD z wynikiem CPUMark 3.000 lub wyższym dla pojedynczego wątku. |
Pamięć systemowa RAM | 32 GB |
Ilość miejsca na dysku | 300 MB wolnej przestrzeni na dysku |
Lumion View to dla Ciebie nowość?
Zaprojektowany z myślą o szybkości i prostocie, Lumion View jest narzędziem do renderowania w czasie rzeczywistym w programie SketchUp. Zobacz zmiany natychmiast, testuj pomysły w locie i utrzymuj płynność swojej pracy – bez opuszczania programu, w którym modelujesz.
Teraz dostępny jako samodzielna subskrypcja lub w ramach planu Lumion Studio.
Lumion Pro
Jako program do renderowania 3D, Lumion Pro różni się od innego oprogramowania CAD, ponieważ jego działanie opiera się głównie na doskonałej karcie graficznej.
Jest to szczególnie ważne w przypadku zaawansowanych funkcji Lumion Pro.
Lumion Pro wymaga komputera z szybką kartą graficzną, dużą ilością pamięci i połączeniem internetowym. Sprawdź poniższe wymagania, aby uzyskać pełne zestawienie.
Jeśli planujesz kupić nowy komputer, zacznij tutaj.
Komputer z taką konfiguracją nie jest zalecany, ponieważ będzie w stanie obsłużyć tylko proste projekty, takie jak: | Niewielki park, mały budynek z modelami i teksturami z programu Lumion. |
Połączenie z internetem | Komputer PC z programem Lumion musi być podłączony do Internetu. |
Karta graficzna | Karta z wynikiem minimum 8.000 punktów G3DMark lub więcej, z aktualnymi sterownikami (jak np. Nvidia GeForce GTX 1060, Quadro K6000, AMD Radeon RX 580 lub lepsze) |
Pamięć karty graficznej | 6 GB lub więcej* |
System operacyjny | Uaktualniony WINDOWS 10 64-BIT (wersja 2004) lub nowszy |
CPU (procesor) | Intel/AMD z przynajmniej 2.200 punktów CPUMark (jak np. AMD Ryzen 5 1600x, Intel Core i7-4790S lub lepszy) |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 pixeli** |
Pamięć systemowa RAM | 16 GB lub więcej |
Dysk twardy | SATA SSD lub HDD |
Miejsce na dysku twardym | Co najmniej 105 GB wolnego miejsca na dyskach, na których znajduje się konto użytkownika systemu Windows i folder Dokumenty. |
Zasilacz | Kliknij tutaj, aby sprawdzić, jaki zasilacz jest Ci potrzebny (minimum 80+ gold-rated odpowiedniej mocy) |
Rozważasz zakup nowego komputera PC? | Jeśli rozważasz zakup nowego komputera, nie zalecamy stosowania tych minimalnych wymagań. Aby w pełni wykorzystać możliwości programu Lumion, zalecamy zacząć od naszej rekomendowanej specyfikacji. |
* Renderowanie filmów w rozdzielczości 4K lub korzystanie z ray tracingu wymaga karty graficznej z przynajmniej 8GB pamięci. ** Rozdzielczość Twojego ekranu może przekraczać 1920x1080, ale może to wpływać na wydajność Lumiona. |
Komputer z taką konfiguracją będzie w stanie obsłużyć złożone projekty, takie jak: | Niewielki park lub część miasta wykonana przy użyciu OpenStreetMap lub innych prostych modeli. Duży dom ze szczegółowo odwzorowanymi wnętrzami, składający się z kilku modeli i tekstur HD. Pojedynczy model budynku mieszkalnego lub komercyjnego z fragmentem krajobrazu z wykorzystaniem kilku obiektów natury uszczegółowionej. |
Połączenie z internetem | Komputer PC z programem Lumion musi być podłączony do Internetu. |
Karta graficzna | Karta z wynikiem minimum 14.000 punktów G3DMark z aktualnymi sterownikami (jak np. NVIDIA GeForce RTX 3060, NVIDIA Quadro RTX 2000 ADA, AMD Radeon RX 6700 XT lub lepsze). |
Pamięć karty graficznej | 10 GB lub więcej |
System operacyjny | Uaktualniony WINDOWS 10 64-BIT (wersja 2004) lub nowszy. |
CPU (procesor) | Intel/AMD z przynajmniej 2.600 punktów CPUMark (jak np. AMD Ryzen 5 3600, Intel Core i5-8600 lub lepszy). |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 pixeli** |
Pamięć systemowa RAM | 32 GB lub więcej |
Dysk twardy | SATA3 SSD lub NVME m.2 storage |
Miejsce na dysku twardym | Co najmniej 105 GB wolnego miejsca na dyskach, na których znajduje się konto użytkownika systemu Windows i folder Dokumenty. |
Zasilacz | Kliknij tutaj, aby sprawdzić, jaki zasilacz jest Ci potrzebny (minimum 80+ gold-rated odpowiedniej mocy) |
Rozważasz zakup nowego komputera PC? | Jeśli rozważasz zakup nowego komputera dla programu Lumion, zalecamy wyposażyć go w sprzęt przynajmniej taki, jak na liście powyżej. |
* Renderowanie filmów w rozdzielczości 4K lub korzystanie z ray tracingu wymaga karty graficznej z przynajmniej 8GB pamięci. ** Rozdzielczość Twojego ekranu może przekraczać 1920x1080, ale może to wpływać na wydajność Lumiona. |
Komputer z taką konfiguracją może obsługiwać bardzo złożone projekty i projekty z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak: | Szczegółowo odwzorowane miasto, lotnisko lub stadion. |
Połączenie z internetem | Komputer PC z programem Lumion musi być podłączony do Internetu. |
Karta graficzna | Karta z wynikiem minimum 22.000 punktów G3DMark z aktualnymi sterownikami (jak np. NVIDIA GeForce RTX 3090, NVIDIA RTX A6000, AMD Radeon RX 6800 XT lub lepsze). |
Pamięć karty graficznej | 16 GB lub więcej |
System operacyjny | Uaktualniony WINDOWS 10 64-BIT (wersja 2004) lub nowszy |
CPU (procesor) | Intel/AMD z przynajmniej 3.000 punktów CPUMark (jak np. AMD Ryzen 5 5500, Intel Core i7-11700T lub lepszy) |
Rozdzielczość ekranu | Minimum 1920 x 1080 pikseli** |
Pamięć systemowa RAM | 64 GB lub więcej |
Dysk twardy | SATA3 SSD lub NVME m.2 Hard Drive |
Miejsce na dysku twardym | Co najmniej 105 GB wolnego miejsca na dyskach, na których znajduje się konto użytkownika systemu Windows i folder Dokumenty. |
Zasilacz | Kliknij tutaj, aby sprawdzić, jaki zasilacz jest Ci potrzebny (minimum 80+ gold-rated odpowiedniej mocy) |
* Renderowanie filmów w rozdzielczości 4K lub korzystanie z ray tracingu wymaga karty graficznej z przynajmniej 8GB pamięci. ** Rozdzielczość Twojego ekranu może przekraczać 1920x1080, ale może to wpływać na wydajność Lumiona. |
Jak sprawdzić, czy na Twoim komputerze można uruchomić Lumion Pro?
Test wydajności w programie
Aby sprawdzić, jak Lumion radzi sobie na komputerze PC lub laptopie, pobierz bezpłatną wersję próbną i skorzystaj z wbudowanego testu wydajności.
Test ocenia kartę graficzną, pamięć graficzną, procesor i pamięć systemową. Jeśli którykolwiek wynik jest czerwony, modernizacja tego komponentu może poprawić wydajność.
Pamiętaj, że wersja próbna Lumion Pro wymaga co najmniej 105 GB wolnego miejsca na dysku.
Test porównawczy PassMark
Alternatywnie możesz wykonać te kroki:
- Sprawdź, jaką masz kartę graficzną
- Znajdź ją na stronie PassMark
- Porównaj swój wynik PassMark z wymaganiami systemowymi Lumion.
Więcej informacji na temat specyfikacji komputera można znaleźć w poniższym artykule.


