Kup Lumion
Cokolwiek sobie wyobrazisz, możesz wyrenderować to w Lumion.
Zobacz nasze ceny
€ 62.42/ miesiąc
Teraz jeden miesiąc za darmo!
- Oferta ograniczona czasowo
- Zawiera 3.900+ modeli i materiałów
- Ograniczone efekty renderowania
- Korzystanie na wielu komputerach
- Bezpłatne aktualizacje do najnowszej wersji
- Wsparcie techniczne
Płatne z góry € 686.58
Cena bez podatku VAT
Polecana
€ 124.92/ miesiąc
Teraz jeden miesiąc za darmo!
- Oferta ograniczona czasowo
- Zawiera 9.100+ modeli i materiałów
- Obiekty uszczegółowionej natury
- Komplet efektów renderujących
- Łączenie projektów zespołowych
- Korzystanie na wielu komputerach
- Bezpłatne aktualizacje do najnowszej wersji
- Wsparcie techniczne
Cena bez podatku VAT
€ 55.53/ miesiąc
Teraz 3 miesiące za darmo!
- Oferta ograniczona czasowo
- Zawiera 3.900+ modeli i materiałów
- Ograniczone efekty renderowania
- Korzystanie na wielu komputerach
- Bezpłatne aktualizacje do najnowszej wersji
- Wsparcie techniczne
Płatne z góry € 1832.42
Cena bez podatku VAT
€ 111.08/ miesiąc
Teraz 3 miesiące za darmo!
- Oferta ograniczona czasowo
- Zawiera 9.100+ modeli i materiałów
- Obiekty uszczegółowionej natury
- Komplet efektów renderujących
- Łączenie projektów zespołowych
- Korzystanie na wielu komputerach
- Bezpłatne aktualizacje do najnowszej wersji
- Wsparcie techniczne
Płatne z góry € 3665.75
Cena bez podatku VAT
Korzystasz już
z Lumion?
- Łatwo zaktualizuj licencję do najnowszej wersji
- Bądź na bieżąco dzięki subskrypcji Lumion
- Bardziej przystępnie cenowo niż kiedykolwiek
Jesteśmy tu dla Ciebie
Dzięki subskrypcji Lumion zawsze masz do dyspozycji przyjazny zespół architektów i ekspertów ds. wizualizacji.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących licencji Lumion, subskrypcji i nie tylko, możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej. Pracujemy od poniedziałku do piątku, od 10.00 do 17.00.
Nasze licencje są pływające
- Zainstaluj i używaj Lumion na wielu komputerach, które należą do Ciebie. Na jednej licencji, w trybie naprzemiennym, może pracować kilka osób w biurze.
- Jeśli dwie lub więcej osób chce korzystać z jednego klucza licencyjnego na wielu komputerach jednocześnie, potrzebna będzie większa liczba stanowisk.
Porównanie
Standard
Pro
Przegląd
Zawartość biblioteki (w tym materiały) | 3,957 elementów | 9,496 elementów |
Natura uszczegółowiona | ||
Naklejki na powierzchnie | ||
Edytowalne trawy 3D | ||
Materiały roślinne | ||
Wygładzanie krawędzi | ||
Materiały włochate | ||
Lakier metalik | ||
Animowane pojawianie | ||
Efekt świateł wolumetrycznych | ||
Ogień wolumetryczny | ||
Speedray™ reflections | ||
Opady atmosferyczne | ||
Strugi deszczu | ||
Praca zespołowa – łączenie plików z projektem | ||
Zdjęcia satelitarne i mapy wysokości w OpenStreetMaps | ||
Efekty dźwiękowe 3D | 123 efekty dźwiękowe | |
Napisy | Limitowane efekty napisów | 27 efektów napisów |
Efekty dźwiękowe dla głównego filmu |
Edycja
Edytor sceny / Narzędzia | ||
Warstwy | ||
Łatwe umieszczanie modeli | ||
Intuicyjna edycja materiałów | ||
Edytor terenu | ||
Zaawansowany rendering nieba i chmur | ||
Realistyczny rendering wody | ||
Zdjęcia satelitarne i mapy wysokości w OpenStreetMaps | ||
Edytor terenu / Narzędzia | ||
Responsive terrain elevation editor | ||
Custom terrain material sets | ||
Custom terrain texture import | ||
Terrain texture paintbrush | ||
Customizable landscape grasses with scatter objects (weeds, leaves, stones) | ||
Custom water planes | ||
Ocean tool with waves slider, turbidity, color | ||
Waterfall materials | ||
Edytor filmów | ||
Intuitive camera animation editor | ||
Sun/sky animations | ||
Add title screens, scene and post-processing effects | ||
Animation | ||
Animation import (move/rotate/scale animations) | ||
Keyframe-based animation | ||
Animated effects | ||
Praca zespołowa | ||
Łączenie plików projektowych |
Import & LiveSync
3D model import: | ||
Collada (.dae)*, SketchUp® (.skp), Autodesk® (.fbx)*, Autodesk® (.dwg), Autodesk® (.dxf), 3DS Max® (.max), 3DS Max® (.3ds), Wavefront (.obj), glTF (.gltf, .glb) | ||
LiveSync® compatibility for: | ||
AutoCAD®, SketchUp®, Revit®, Allplan®, ArchiCAD®, Rhino 6® and newer, Vectorworks®, BricsCAD®, Autodesk FormIt® | ||
Image import: | ||
tga, .dds, .psd, .jpg, .bmp, .png | ||
Material map import: | ||
PBR compliant maps | ||
Video import (.mp4) | ||
Lightmap import: | ||
e.g. from AutoDesk® 3D Studio Max | ||
Custom IES spotlights | ||
2D background sound/music (.wav) | ||
Model and material variation options |
*Animation import (move/rotate/scale animations)
Zapis
Output image resolution | ||
1280×720 (0.9 Megapixel), 1920×1080 (2.1 Megapixel), 3840×2160 (8.4 Megapixel), 7680×4320 (33.2 Megapixel) | ||
Output formats | ||
MP4 (AVC codec), JPG, TGA, BMP PNG | ||
Output video resolution | ||
640×360 (480p), 1280×720 (720p), 1920×1080 (1080p), 2560×1440 (1440p), 3840×2160 (4K), Output to image sequence: Max 3840 x 2160px | ||
Output video frame rates | ||
25/30/60/200 | ||
Output to MyLumion® 360 Panoramas | ||
Output 360 panoramas for the Samsung Gear VR and Oculus Rift | ||
Additional output maps (depth, normal, specular reflection, lighting, sky alpha, material ID) | ||
Output of sound in MP4 |
Zawartość
Biblioteka modeli | ||
Całkowita liczba modeli | 2,445 | 7,951 |
Animated nature, animated 3D people, animated animals (birds, farm animals, pets, fish), animated children | ||
Fine-detail nature | ||
Plants, trees | 6 | 430 |
Nature | ||
Broadleaf trees, cacti, clusters, conifers, flowers, forest wood, grass, leaves, leafless trees, palms, plants, rocks, weeds and stylized trees | 593 | 1,847 |
Objects | ||
Seating, tables, electronics and appliances, kitchen items, lighting, decoration, storage, plumbing, food and drink, garden and outdoor items, assorted objects | 1,297 | 3,907 |
People and Animals | ||
Animals, 2D/3D people, animated people, silhouettes and stylized characters | 305 | 949 |
Transportation | ||
Various transportation items including cars, SUVs, trucks, vans, buses, trains, construction and emergency vehicles, boats, air vehicles, and stylized cars | 89 | 244 |
Biblioteka materiałów | ||
Total number of materials | 1,512 | 1,545 |
Various terrain materials | ||
Customizable 3D grass material | 14 | |
Fur | 10 | |
Leaf materials | 9 | |
7 material types (water, glass, billboard, lightmap, etc.) | ||
Custom materials library | ||
Środowisko i Pogoda | ||
Real skies, 60 landscape types, 6 water types, customizable weather (cloud cover, sun position), ocean with waves slider, turbidity, color, waterfall materials | ||
Water presets | 20 | 20 |
Efekty | ||
Wnętrza pozorne | 25 | |
Naklejki na powierzchnie | 272 | |
Efekty dźwiękowe 3D | 123 efekty dźwiękowe | |
Tytuły i napisy | 14 podstawowych stylów | 27 stylów |
Napisy w prestrzeni 3D | ||
Własne rejestracje samochodowe | 10 krajów & wszystkie stany USA | 10 krajów & wszystkie stany USA |
Ogień wolumetryczny | 8 | |
Ogień, mgła, fontanny, liście, dym | 104 | 254 |
Światła | ||
Światła | 44 | 44 |
Światła kierunkowe i punktowe | ||
Światła liniowe i powierzchniowe | ||
Obiekty użytkowe | ||
Character billboard, clipping plane, grid, measure, reflection control, text |
*Some vegetation and foliage made with SpeedTree Modeler.
Efekty
Efekty filmowe i wizualne | ||
Concept: Outlines, Sketch, Pastel sketch | ||
Architectural: Photo matching, Sun study, 2-Point perspective, Blueprint, Styrofoam, Orthographic views | ||
Lighting: Real skies, Sun, Shadow, Reflection, Sky light, Hyperlight, God rays, Global illumination, Volumetric sunlight, Ray tracing | ||
Lighting: Volumetric lights, Spreedray™ reflections | ||
Sky & weather: Sky and clouds, Fog, Contrails, Volume clouds, Wind, Horizon cloud, Moon, Autumn colors | ||
Sky & weather: Aurora Borealis, Precipitation | ||
Camera: Handheld camera, Exposure, Depth of field, Lens flare, Chromatic aberrations, Fish eye, Tilt shift | ||
Pre-set camera paths: Dolly shot, Orbit path, Follow object | ||
Animation: Mass move, Fade in/out, Advanced move, Move, Time warp, Motion blur, Animate light colors | ||
Animation: Animated phasing | ||
Artistic: Painting, Watercolor, Manga, Cartoon, Oil painting | ||
Enhancements: LUT color grading, Color correction, Analog color, Lab, Vignette, Bloom, Sharpen, Noise, Selective, Saturation, Bleach | ||
Tools/Utilities: Image overlay, Side-by-side 3D stereo, Print poster enhancer, Layer visibility, Variation control, Near clip plane, Water, Material highlight | ||
Tools/Utilities: Sound |
Inne
Języki | ||
English (default language), Chinese, Chinese (TW), Czech, Danish, Dutch, French, German, Greek, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (ES), Turkish, Slovak | ||
Wymagane połączenie z Internetem |
Wszystko, co musisz wiedzieć o subskrypcjach Lumion
Jak działa 1-roczna subskrypcja Lumion?
- Odnawia się po roku
- Zawsze aktualna najnowsza wersja
- Zainstaluj i używaj na wielu komputerach
- Łatwo dodawaj nowe stanowiska
- Zrezygnuj w każdej chwili
Jak działa 3-letnia subskrypcja Lumion?
- Odnawia się po 3 latach
- Zawsze aktualna najnowsza wersja
- Zainstaluj i używaj na wielu komputerach
- Łatwo dodawaj nowe stanowiska
- Zrezygnuj w każdej chwili
Jakie są korzyści z subskrypcji Lumion?
Uzyskaj więcej za mniej
Subskrypcja Lumion gwarantuje, że będziesz stale na bieżąco i na najnowszej wersji oprogramowania.
Bardziej dostępny niż kiedykolwiek
Lumion w formie subskrypcji jest teraz bardziej atrakcyjny cenowo niż kiedykolwiek.
Używasz już Lumion? Kliknij tutaj, aby uaktualnić swoją licencję wieczystą do Subskrypcji Lumion.
Elastyczny w skalowaniu
Łatwo dostosuj liczbę stanowisk dla swojej licencji lub zrezygnuj w dowolnym momencie.
Służymy pomocą
Z Subskrypcją Lumion otrzymujesz też dostęp do naszego przyjaznego zespołu obsługi klienta, który pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości Lumion.
Czy mogę zainstalować subskrypcję Lumion na wielu komputerach?
Tak, subskrypcje Lumion są licencjami pływającymi. Możesz zainstalować Lumion na wielu komputerach, które należą do Ciebie lub Twojej firmy.
Jeśli więcej niż jedna osoba chce korzystać z Lumion w tym samym czasie, rozważ dodanie większej liczby stanowisk do swojej licencji.
Czy mogę zmienić moją licencję wieczystą na subskrypcję?
Tak! Teraz jest najbardziej korzystny czas na aktualizację licencji Lumion. Obecni klienci wcześniejszych wersji Lumion mogą skorzystać z upgrade’u do subskrypcji po znacznie obniżonej cenie, przez ograniczony czas. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o naszych ofertach.
Czy muszę dokonać upgrade'u do subskrypcji Lumion?
Nie jest to konieczne, ale jeśli rozważasz upgrade, to jest to najlepszy moment na zmianę. Zachęcamy do aktualizacji licencji bezterminowej do subskrypcji Lumion i korzystania z wszystkich nadchodzących nowych funkcji, materiałów i obiektów, gdy tylko się pojawią. Aktywni subskrybenci będą pracować zawsze na najnowszej wersji Lumion, bez dodatkowych kosztów.
Co się stanie z moją licencją wieczystą po jej aktualizacji do subskrypcji?
Twoja licencja wieczysta pozostanie ważna po aktualizacji do subskrypcji Lumion i zachowasz tę samą liczbę stanowisk. Jeśli w przyszłości nie przedłużysz subskrypcji, wciąż możesz pracować w programie na licencji wieczystej (w wersji, z jakiej została zrobiona aktualizacja). Więcej informacji o tym, jak działa system licencjonowania, można znaleźć w tym artykule.